WinKompas prisliste januar 2016 | 
			||
| Standardpakke | ||
| WinKompas 3.6 Ubegrænset antal transaktioner Max. 1 regnskab ud over demoregnskabet  | 
			Kr. 4996,00 | |
| Ekstra bruger pr. stk. | Kr. 4.996,00 | |
| Ekstra regnskab pr. stk. | Kr. 1.500,00 | |
| Finans modulet alene | ||
| WinKompas Finans (ubegrænset) Max. 1 regnskab ud over demoregnskabet  | 
			Kr. 1.200,00 | |
| Ekstra bruger pr. stk. | Kr. 1.200,00 | |
| Ekstra regnskab pr. stk. | Kr. 300,00 | |
| Udvidelsesmoduler (pr. regnskab til fuld version) | ||
| EDI | Kr. 8.000,00 | |
| Vandværk | Kr. 3.000,00 | |
| Timeregistrering | Kr. 5.000,00 | |
| Scanvægt | Kr. 10.000,00 | |
| WPA | Kr. 8.000,00 | |
| PBS Leverandørservice | Kr. 7.500,00 | |
| Detail (kræver WinKompas opdateringsabonnement) | ||
| Detail (kræver WinKompas med min. én bruger) pr. måned | Kr. 500,00 | |
| Ekstra kasse pr. stk. pr. måned | Kr. 500,00 | |
| Opdateringspriser | ||
| Opdatering fra 5.000 til ubegrænset transaktioner | Kr. 2.996,00 | |
| Opdatering fra 30.000 til ubegrænset transaktioner | Kr. 2.496,00 | |
| Opdatering fra 50.000 til ubegrænset transaktioner | Kr. 1.996,00 | |
| Priser på opdateringsabonnement Finans | ||
| Enkeltbruger (pr. ½-årlig) | Kr. 540,00 | |
| Flerbruger (pr. ½-årlig) | Kr. 1.025,00 | |
| Priser på opdateringsabonnement Fuld version | ||
| Enkeltbruger (pr. ½-årlig) | Kr. 1.025,00 | |
| Yderligere bruger pr. stk. (pr. ½-årlig) | Kr. 380,00 | 
Opdateringsabonnement er obligatorisk for alle versioner og tegnes for min. 12 mdr. fra købsdatoen.
Administrations- og forsendelsesgebyr kr. 75,-
Alle priser er ekskl. moms, og der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
